по лучшим ценам
в Девяткино до 24 500 ₽/тонна
Хочешь хорошую цену на лом?
Звони + 7 (812) 614-25-64
Описание лома | На карту до 1 т. | На карту более 1 т. | Безнал | |
---|---|---|---|---|
ЦЕНА ЗА ТОННУ | ||||
Лом 3АДП |
||||
Лом 3АДП | Арматура, швеллеры, уголки, двутавры, листовой прокат, профлисты, заборные секции трубы, профиль квадратного /прямоугольного сечения (круглые трубы диаметром до 89 мм). Все должно иметь товарный вид: ровное, длина от 3 и более метров, не имеющие сквозной коррозии, приваренных/прикрученных элементов, отверстий за исключением технологических, сварных швов. Шпунт (включая шпунт Ларсена длиной более 4,5 метров). | 23000 | 24000 | 25000 |
Отходы и лом стальные и чугунные габаритные |
||||
Лом 17А-19А | Лом чугуна, габаритные размеры до 300*300*300 промышленный. | 16500 | 17000 | 17500 |
Лом 12А | Стальной лом с толщиной менее 4 мм, с габаритными размерами, не превышающими 1500*500*500 мм. Допускается: пруток, арматура диаметром до 12 мм длиной до 1 м; разрезанный и разобранный автотранспорт или его части; распотрошенный бытовой лом и его части с вынутым пластиком и прочими посторонними элементами. | 15000 | 15300 | 16000 |
Лом 3АТ | Стальной лом с толщиной стенки от 4 мм, включая арматуру диаметром от 12 мм и длиной до 1000 мм. Наличие лома с толщиной стенки до 4 мм в данной категории не допускается. Габариты не должны превышать 1500*500*500 мм | 15000 | 15300 | 16000 |
Лом 3А | Стальной лом, толщина от 6 мм. Габаритные размеры 800*500*500 | 17000 | 17800 | 18000 |
Лом 3АБ | Стальной лом с толщиной стенки от 8 мм. Габаритные размеры не должны превышать 1500х500х500 мм. | 17000 | 17800 | 18000 |
Лом 3А7 | Накладки, подкладки, костыли, рельсы, разделанные колесные пары, сцепки, в габарите до 1500х500х500 мм. Товар в транспортном средстве должен соответствовать только данной категории. | 17500 | 18000 | 18500 |
Отходы и лом стальные и чугунные негабаритные |
||||
Лом 20А-22А | Чугунный негабаритный лом. | 14000 | 14500 | 15000 |
Лом 12АН | Стальной лом толщиной менее 4 мм, с габаритными размерами, превыщающими 1500*500*500 мм. Авто, сторительная техника и с/х техника в сборе, снятые с рег учета. Бытовой лом (холодильники, газ. плиты, стиральные машины и т.д.). | 15000 | 15300 | 16000 |
Лом 5АН | Стальной негабаритный лом с толщиной стенки от 4мм до 8 мм.Габариты более 2200*1000*1000 | 15000 | 15300 | 16000 |
Лом 5АТ | Стальной негабаритный лом с толщиной стенки от 4мм до 8 мм.Габариты не должны превышать 2200*1000*1000 | 15000 | 15300 | 16000 |
Лом 5АБ | Стальной негабаритный лом с толщиной стенки от 8 мм.Габариты более 1500*500*500 | 16500 | 17000 | 17500 |
Лом 5А7 | Рельсы длинной более 1,5 м, колесные пары в сборе.Габариты более 1500*500*500 | 17000 | 17800 | 18000 |
Отходы и лом черных металлов прочие |
||||
Лом 15А-16А | Стальная стружка: вьюн или высечка. Не допускается наличие чугунной стружки, кусков черного или цветного лома и других примесей. | 6000 | 6500 | 7000 |
Лом Н-3 | Арматура после демонтажа свыше 1 м до 12 мм толщиной 100% партии в одном транспортном средстве, без остатков бетона. | 10000 | 10500 | 11000 |
Лом 13А | Тросы, проволока любого диаметра и длинны. | 10000 | 10500 | 11000 |
Лом 5АТМ | Стальной лом для переработки и сортировки, с толщиной лома от 1мм до 3 мм. Основу составляет жесть вида 12А, с допустимым наличием в партии лома видов 5А, 3А2, 17А | 15000 | 15300 | 16000 |
Приём чугуна | 17000 | 17500 | 18000 | |
Прием стали | 17500 | 18000 | 18500 | |
Прием рельс | 18000 | 18500 | 19000 | |
Легированный лом и отходы из износостойких марганцевых сталей |
||||
Прием лома 5Б22 | Легированный лом марганцевой стали: траки, гусеницы, сцепные устройства | 24000 | 24500 |